吸上式(下壶)
型号 | W-77-1S | W-77-11S | W-77-12S | W-77-2S | W-77-21S | W-77-3S |
涂料供应方式 | 吸上式 | |||||
涂料喷嘴口径(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
喷涂距离(mm) | 250 | |||||
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.34(3.5) | |||||
空气使用量(L/min) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 |
涂料喷出量(ml/min) | 255 | 345 | 350 | 435 | ||
喷幅(mm) | 210 | 260 | 230 | 255 | 270 | 280 |
重量(g) | 550 |
重力式(上壶)
型号 | W-77-1G | W-77-11G | W-77-12G | W-77-2G | W-77-21G | W-77-3G |
涂料供应方式 | 重力式 | |||||
涂料喷嘴口径(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
喷涂距离(mm) | 250 | |||||
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.34(3.5) | |||||
空气使用量(L/min) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 |
涂料喷出量(ml/min) | 285 | 285 | 285 | 390 | 390 | 485 |
喷幅(mm) | 230 | 290 | 255 | 290 | 335 | 330 |
重量(g) | 550 |
压送式
型号 | W-77-0 | W-77-02 |
涂料供应方式 | 压送式 | |
涂料喷嘴口径(mm) | 1.2 | 1.2 |
喷涂距离(mm) | 250 | |
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.34(3.5) | |
空气使用量(L/min) | 430 | 420 |
涂料喷出量(ml/min) | 480 | 480 |
喷幅(mm) | 445 | 400 |
重量(g) | 550 |