重力式(上壶)
型号 | W-200-151G | W-200-152G | W-200-201G | W-200-202G | W-200-251G |
涂料供应方式 | 重力式 | ||||
涂料喷嘴口径(mm) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2) | 0.29(3.0) | ||||
空气使用量(L/min) | 200 | 330 | 260 | 360 | 360 |
涂料喷出量(ml/min) | 270 | 270 | 410 | 410 | 510 |
喷幅(mm) | 220 | 320 | 280 | 320 | 310 |
高微粒化 | ● | ● | |||
通用微粒化 | ● | ● | ● | ||
适用空气枪帽型号 | K1 | K2 | R1 | R2 | W1 |
重量(g) | 380 |
吸上式(下壶)
型号 | W-200-151S | W-200-152S | W-200-182S | W-200-201S | W-200-202S | W-200-251S |
涂料供应方式 | 吸上式 | |||||
涂料喷嘴口径(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.29(3.0) | |||||
空气使用量(L/min) | 200 | 330 | 330 | 260 | 360 | 360 |
涂料喷出量(ml/min) | 240 | 240 | 290 | 350 | 350 | 440 |
喷幅(mm) | 210 | 290 | 340 | 260 | 290 | 280 |
高微粒化 | ● | ● | ● | |||
通用微粒化 | ● | ● | ● | |||
适用空气枪帽型号 | K1 | K2 | K2 | R1 | R2 | W1 |
重量(g) | 380 |
压送式
型号 | W-200-122P |
涂料供应方式 | 压送式 |
涂料喷嘴口径(mm) | 1.2 |
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.29(3.0) |
空气使用量(L/min) | 560 |
涂料喷出量(ml/min) | 500 |
喷幅(mm) | 400 |
高微粒化 | ● |
通用微粒化 | |
适用空气枪帽型号 | G2P |
重量(g) | 380 |