标准型KRX系列

常见真空度60kPa以下
流量135~1190Lmin(50Hz)
  • 功能特点
  • 规格参数
  • 相关产品
  • 行业应用

型式 设计排气量 (L/min)(※1) 到达真空度 (kPa以上)(※2) 常用真空度 (kPa以下)(※3) 常用排气压力 (kPa以下)(※3) 配管接口 电源 装载电机 (kw) 质量 (kg)
单相 三相
100V 220V 200V 380V 400V 415V 440V 单相 三相
50Hz 60Hz 50Hz 50/60Hz 50Hz 60Hz
KRX1-P-□-□
V-01 135 155 78 60 Rc3/4 0.25 16.5
V-03 135 155 78 60 Rc3/4 0.2 15
B-01 135 155 60 Rc3/4 0.25 16.5
B-03 135 155 60 Rc3/4 0.2 15
VB-01 135 155 V(吸气)+B(排气)<60kPa Rc3/4 0.25 16.5
VB-03 135 155 V(吸气)+B(排气)<60kPa Rc3/4 0.2 15
KRX3-P-□-□
V-01 235 280 84 60 Rc3/4 0.4 25.5
V-03 235 280 84 60 Rc3/4 0.37 21
B-01 235 280 60 Rc3/4 0.4 25.5
B-03 235 280 60 Rc3/4 0.37 21
VB-01 235 280 V(吸气)+B(排气)<60kPa Rc3/4 0.4 25.5
VB-03 235 280 V(吸气)+B(排气)<60kPa Rc3/4 0.37 21
KRX5-P-□-□
V-01 405 480 86 60 Rc3/4 0.75 34
V-03 405 480 86 60 Rc3/4 0.75 33
B-01 405 480 60 Rc3/4 0.75 34
B-03 405 480 60 Rc3/4 0.75 33
VB-01 405 480 V(吸气)+B(排气)<60kPa Rc3/4 0.75 34
VB-03 405 480 V(吸气)+B(排气)<60kPa Rc3/4 0.75 33
KRX6-P-□-□
V-03 575 685 86 60 Rc3/4 1.5 50
B-03 575 685 60 Rc3/4 1.5 50
VB-03 575 685 V(吸气)+B(排气)<60kPa Rc3/4 1.5 50
KRX7A-P-□-□
V-03 1190 90 60 Rc3/4 2.2 79
B-03 1190 60 Rc3/4 2.2 79
VB-03 1190 V(吸气)+B(排气)<60kPa Rc3/4 2.2 79