防爆等级:
Ex II 2G Ex h IIA T4 Gb X
Ex II 2D Ex h IIIA T130°C Db X
提升能力:250千克至100吨
气压:4 巴或 6 巴
型号 | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气压 | bar | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4-6 | 4 | 6 |
提升能力 | 吨 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1 | 1,6 | 1,25 | 2 |
链条数 | 1 | 2 | ||||||||
马达输出功率 | 千瓦 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3-2 | 0,6 | 1,0 |
满载提升速度 | m/min | 20 | 10 | 11 | 5 | 5,5 | 4-6 | 2,5 | 2,7 | |
空载提升速度 | m/min | 37,5 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 8,4-10 | 5 | 5,5 |
满载下降速度 | m/min | 38 | 17 | 10 | 11 | 11-12 | 5 | 5,5 | ||
满载耗气量 – 提升时 | 立方米/分钟 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5-2,6 | 0,7 | 1,2 |
满载耗气量 – 下降时 | 立方米/分钟 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,2-3,6 | 0,8 | 1,5 |
气管接头 | G ½ | G ¾ | G ½ | |||||||
管路尺寸(内部/外部) | mm | 13 | 19 | 13 | ||||||
标配重量(不含控制器) | 公斤 | 27 | 27,5 | 622 | 56 | 342 | 752 | |||
链条尺寸 | 毫米 | 7 x 21 | 9 x 27 | 7 x 21 | ||||||
每米链条重量 | kg | 1,0 | 1,8 | 1,0 | ||||||
提升高度 | m | 3 | ||||||||
标配控制器管路长度 | m | 2 | ||||||||
带消音器满载噪音 – 提升1 | 分贝 | 73 | 74 | 75 | 74 | 76 | 73-77 | 74 | 76 | |
带消音器满载噪音 – 下降1 | 分贝 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78-80 | 77 | 78 |
025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A 最低净空1 | mm | 450 | 480 | 498 | ||
B | mm | 288 | 293 | 336 | ||
C | mm | 145 | 200 | 145 | ||
D | mm | 297 | 412 | 297 | ||
E1 | mm | 28 | ||||
E2 | mm | 28 | 26 | 28 | ||
F 到吊钩中心 | mm | 137 | 170 | 137 | ||
G 最大宽度 | mm | 176 | 215 | 183 |
储链箱 | 行走小车 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高提升高度 | 无 | LN | LH / LM | ||||
[米] | 型号 | X | Y | Z | |||
PROFI 025 TI PROFI 05 TI PROFI 1 TI |
3 | K I | 475 | 555 | 590 | 165 | 165 |
6 | K II | 515 | 595 | 630 | 180 | 190 | |
12 | K III | 625 | 705 | 740 | 190 | 210 | |
PROFI 2 TI | 3 | K II | 515 | 615 | 630 | 160 | 190 |
6 | K III | 625 | 725 | 740 | 170 | 210 | |
10 | 06 | 630 | 730 | 745 | 305 | 352 | |
15 | 07 | 705 | 805 | 820 | 330 | 391 |